附加组件
年度订阅持续 365 天,并且是预付费的。其价格等于 12 订阅 30 天,并享受 17% 的折扣。现有订阅保留购买时商定的条款。
| 模块 | 套餐范围 | 每 30 天 | 每 365 天 | 免费试用 | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider Quality Scoring | 通过实时仪表板查看服务商可用性、对账及争议评分。 | 70 USD | 697.20 USD | 30 天 | 排除VAT |
| Intelligent Document Processing | 文件和银行对账单识别及数据修正。 | 90 USD | 896.40 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Single Sign-On (SSO) | 公司登录:OIDC、SAML 2.0 和 Google Workspace。 | 90 USD | 896.40 USD | 14 天 | 排除VAT |
| P2P FX Order Book | 会员货币兑换订单簿,可匹配相反订单。 | 90 USD | 896.40 USD | 30 天 | 排除VAT |
| Programmable Money | 有条件付款:时间锁定、里程碑执行和法定人数批准。 | 90 USD | 896.40 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Smart Routing Advanced | 支付渠道排名、统一账号及路线优化。 需要: Provider Quality Scoring | 150 USD | 1,494 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Copilot AI Assistant | 操作员助手:对话、见解和自动化操作。 | 150 USD | 1,494 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Agentic Commerce | AI 代理支付:AP2 权限检查、委托授权、代理结账及产品数据源。代理商务是附加组件;“自有品牌代理”套餐则定义组织的运营模式。 | 150 USD | 1,494 USD | 14 天 | 排除VAT |
| MENA Jurisdiction Pack | 沙特阿拉伯、UAE 和马来西亚的监管设置。在这些司法管辖区可用。 | 150 USD | 1,494 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Crypto Sweep | 一次性加密支付地址和基于资金来源风险的整合。 需要: Blockchain Service | 150 USD | 1,494 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Workflow & BPM Engine | BPMN 流程、DMN 决策、任务和分析。 | 190 USD | 1,892.40 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Participatory Finance Platform (PFP) | 众筹、会员间贷款、股权活动和投资者支出。 | 190 USD | 1,892.40 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Real World Asset Tokenization | 实物资产、股息和债券的验证和代币化。 | 190 USD | 1,892.40 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Islamic Finance Suite | Murabaha、ijara、musharaka、mudaraba、wakala、zakat 计算器和伊斯兰教法控件。 | 270 USD | 2,689.20 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Blockchain Service | 以太坊和 TRON 上的加密钱包、代币和交易。 | 270 USD | 2,689.20 USD | 14 天 | 排除VAT |
| Infrastructure Finance Suite | 基础设施债券和伊斯兰债券、投资组合仪表板和投资者报告。 需要: Islamic Finance Suite | 450 USD | 4,482 USD | 7 天 | 排除VAT |
| ERM — 控制与合规性 | 控制矩阵和测试、缺陷、需求目录、覆盖范围和标准映射。 需要: Enterprise Risk Management (ERM) | 675 USD | 6,723 USD | 付费试点 | 排除VAT |
| ERM — 外部 GRC 集成 | 外部 GRC 连接、控制映射和后台同步。 需要: Enterprise Risk Management (ERM) | 675 USD | 6,723 USD | 付费试点 | 排除VAT |
| ERM — 监督报告 | 年度风险报告、事件登记册、控制有效性、表格 0409106 和 DORA 信息登记册。 需要: Enterprise Risk Management (ERM) | 1,350 USD | 13,446 USD | 付费试点 | 排除VAT |
| Enterprise Risk Management (ERM) | 风险登记册、评估与矩阵、风险偏好、风险处置计划、风险组合、操作风险事件及支付流程指标。 | 2,250 USD | 22,410 USD | 付费试点 | 排除VAT |
将表格向左滑动即可查看剩余的列。
免费试用仅提供一次。ERM 及其扩展选项采用付费试点;ERM 实施服务单独报价。附加组件用于扩展所选套餐。
在仪表板中激活附加组件