Модули
Годовая подписка действует 365 дней и оплачивается заранее. Её цена равна 12 ценам за 30 дней со скидкой 17%. Действующие подписки сохраняют условия подключения.
| Модуль | Что входит | За 30 дней | За 365 дней | Пробный период | НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider Quality Scoring | Оценка провайдеров по доступности, расчётам и спорам, дашборд в реальном времени. | 7 000 ₽ | 69 720 ₽ | 30 дней | Без НДС |
| Intelligent Document Processing | Распознавание документов и банковских выписок, автокоррекция данных. | 9 000 ₽ | 89 640 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Single Sign-On (SSO) | Корпоративный вход: OIDC, SAML 2.0 и Google Workspace. | 9 000 ₽ | 89 640 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| P2P FX Order Book | Книга заявок обмена валют между участниками с подбором встречных заявок. | 9 000 ₽ | 89 640 ₽ | 30 дней | Без НДС |
| Programmable Money | Условные платежи: блокировка по времени, исполнение по этапам и подтверждение кворумом. | 9 000 ₽ | 89 640 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Smart Routing Advanced | Ранжирование каналов, единый счёт и оптимизатор маршрутов. Требует: Provider Quality Scoring | 15 000 ₽ | 149 400 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Copilot AI Assistant | Ассистент оператора: ответы на вопросы, анализ данных и автоматические действия. | 15 000 ₽ | 149 400 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Agentic Commerce | Платежи ИИ-агентов: проверка полномочий AP2, делегированные права, оформление платежей и каталог товаров. Agentic Commerce — дополнительный модуль; пакет «Агент под своим брендом» определяет модель работы вашей организации. | 15 000 ₽ | 149 400 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| MENA Jurisdiction Pack | Регуляторные настройки для Саудовской Аравии, ОАЭ и Малайзии. Доступен для этих юрисдикций. | 15 000 ₽ | 149 400 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Crypto Sweep | Одноразовые адреса для криптоплатежей и консолидация средств с учётом риска их происхождения. Требует: Blockchain Service | 15 000 ₽ | 149 400 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Workflow & BPM Engine | Процессы BPMN, решения DMN, задачи и аналитика. | 19 000 ₽ | 189 240 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Participatory Finance Platform (PFP) | Краудфандинг, займы между участниками, долевые кампании и выплаты инвесторам. | 19 000 ₽ | 189 240 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Real World Asset Tokenization | Верификация и токенизация реальных активов, дивиденды и облигации. | 19 000 ₽ | 189 240 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Islamic Finance Suite | Мурабаха, иджара, мушарака, мудараба, вакала, калькулятор закята и шариатский контроль. | 27 000 ₽ | 268 920 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Blockchain Service | Криптокошельки, токены и операции в сетях Ethereum и TRON. | 27 000 ₽ | 268 920 ₽ | 14 дней | Без НДС |
| Infrastructure Finance Suite | Инфраструктурные облигации и сукук, портфельный дашборд и отчёты для инвесторов. Требует: Islamic Finance Suite | 45 000 ₽ | 448 200 ₽ | 7 дней | Без НДС |
| ERM — контроли и соответствие | Матрица и тестирование контролей, дефициты, каталоги требований, покрытие и сопоставление стандартов. Требует: Enterprise Risk Management (ERM) | 67 500 ₽ | 672 300 ₽ | Платный пилот | Без НДС |
| ERM — обмен с внешними GRC | Подключение внешних GRC-систем, сопоставление контролей и фоновая синхронизация. Требует: Enterprise Risk Management (ERM) | 67 500 ₽ | 672 300 ₽ | Платный пилот | Без НДС |
| ERM — надзорная отчётность | Годовой отчёт по рискам, реестр событий, результативность контролей, форма 0409106 и DORA Register of Information. Требует: Enterprise Risk Management (ERM) | 135 000 ₽ | 1 344 600 ₽ | Платный пилот | Без НДС |
| Enterprise Risk Management (ERM) | Реестр рисков, оценка и матрица, риск-аппетит, планы обработки, портфель, события операционного риска и показатели из платёжного потока. | 225 000 ₽ | 2 241 000 ₽ | Платный пилот | Без НДС |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть остальные столбцы.
Бесплатный пробный период предоставляется один раз. Для ERM и его опций предусмотрен платный пилот; внедрение ERM оценивается отдельно. Модули расширяют пакет и не заменяют его.
Подключить модули в кабинете