Transaktionspläne
| Plan | Satz | Festbetrag | Mindestgebühr | Gebührenobergrenze | Monatsumsatz als Orientierung | API-Anfragen / Sekunde | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 0,20% | 0,01 USD | 0,02 USD | 10 USD | bis 1.000.000 USD | 100 | |
| Business | 0,15% | 0 USD | 0,01 USD | 2 USD | bis 10.000.000 USD | 500 | Priorisiert |
| Scale | 0,10% | 0 USD | 0,006 USD | 1 USD | bis 50.000.000 USD | 2.000 | Dediziert |
| Enterprise | 0,07% | 0 USD | 0 USD | 0,60 USD | Unbegrenzt | Laut Vertrag | Dediziert |
Wischen Sie die Tabelle nach links, um weitere Spalten zu sehen.
Gebühr für Eingang oder Auszahlung = Festbetrag + Betrag × Satz, danach Mindestgebühr und Obergrenze.
- Der Umsatz dient als Segmentorientierung: eine Überschreitung sperrt keine Transaktionen und erzwingt keinen Planwechsel. Ein Upgrade gilt ab der nächsten Transaktion. Ein Downgrade ist frühestens 90 Tage nach dem vorherigen Downgrade möglich und gilt ab Beginn des nächsten Abrechnungsmonats.
- Eine Überschreitung der angegebenen kommerziellen Grenzen muss vereinbart werden; sie stoppt die Zahlungsabwicklung nicht automatisch.
- Der Prozentsatz ist für alle Abrechnungswährungen gleich. Diese Seite zeigt USD-Beträge im Verhältnis 100 RUB = 1 USD. Fixbeträge, Mindest- und Höchstgebühren in RUB und USD folgen demselben Verhältnis. Bruchteile eines Cents werden exakt berechnet und gesammelt, bis ganze Cent abgebucht werden können.
- Rückzahlung, Capture und Storno tragen nur den Festbetrag: 0,01 USD bei Starter, 0 USD bei Business, Scale und Enterprise. Die Gebühr der ursprünglichen erfolgreichen Zahlung wird nicht erstattet.
Beispiele
Die Beispiele zeigen die monatliche Plattformgebühr ohne Anbietergebühren, Module und Einführung.
Zahlungsbetreiber mit Starter
Durchschnittszahlung 50 USD; Gebühr 0,11 USD je Transaktion (0,22%). Alle Vorgänge sind erfolgreiche Zahlungseingänge oder Auszahlungen. Starter bleibt im gesamten Beispiel bestehen.
| Monatsumsatz | Transaktionen | Angefallene Gebühren | Plattformgebühr | Umsatzanteil |
|---|---|---|---|---|
| 500.000 USD | 10.000 | 1.100 USD | 6.000 USD | 1,20% |
| 1.000.000 USD | 20.000 | 2.200 USD | 6.000 USD | 0,60% |
| 2.000.000 USD | 40.000 | 4.400 USD | 6.000 USD | 0,30% |
| etwa 2.727.000 USD | etwa 54.545 | etwa 6.000 USD | 6.000 USD | 0,22% |
| 4.000.000 USD | 80.000 | 8.800 USD | 8.800 USD | 0,22% |
| 8.000.000 USD | 160.000 | 17.600 USD | 17.600 USD | 0,22% |
Wischen Sie die Tabelle nach links, um weitere Spalten zu sehen.
Wann Gebühren den Betreiber-Mindestbetrag überschreiten
| Durchschnittszahlung | Umsatzschwelle |
|---|---|
| 10 USD | 2.000.000 USD |
| 50 USD | etwa 2.727.000 USD |
| 100 USD | etwa 2.857.000 USD |
Bei Starter: Schwelle = Monatsmindestbetrag / (Satz + Festbetrag / Durchschnittszahlung). Die Formel gilt bei einer Durchschnittszahlung zwischen 5 USD und 4.995 USD. Die Schätzung ist ungefähr: Mindestgebühr und Obergrenze gelten für jede Zahlung einzeln.
Agent mit 0,50%
Ohne Festbetrag oder Obergrenze: die Zahlungshöhe verändert die Prozentberechnung nicht.
| Monatsumsatz | Angefallene Gebühren | Plattformgebühr | Umsatzanteil |
|---|---|---|---|
| 50.000 USD | 250 USD | 500 USD | 1,00% |
| 100.000 USD | 500 USD | 500 USD | 0,50% |
| 500.000 USD | 2.500 USD | 2.500 USD | 0,50% |
| 1.000.000 USD | 5.000 USD | 5.000 USD | 0,50% |
| 1.200.000 USD | 6.000 USD | 6.000 USD | 0,50% |
Wischen Sie die Tabelle nach links, um weitere Spalten zu sehen.