الوحدات
يسري الاشتراك السنوي لمدة 365 يوماً ويُدفع مقدماً. يساوي سعره 12 اشتراكاً لمدة 30 يوماً بخصم 17%. تحتفظ الاشتراكات الحالية بالشروط المتفق عليها عند الشراء.
| الوحدة | المكونات | لكل 30 يوماً | لكل 365 يوماً | التجربة المجانية | ضريبة القيمة المضافة |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider Quality Scoring | تقييم توفر المزوّدين والتسويات والنزاعات مع لوحة آنية. | 70 USD | 697.20 USD | 30 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Intelligent Document Processing | قراءة المستندات وكشوف الحسابات وتصحيح البيانات. | 90 USD | 896.40 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Single Sign-On (SSO) | دخول مؤسسي: OIDC وSAML 2.0 وGoogle Workspace. | 90 USD | 896.40 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| P2P FX Order Book | دفتر أوامر صرف العملات بين الأعضاء مع مطابقة الأوامر المتقابلة. | 90 USD | 896.40 USD | 30 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Programmable Money | مدفوعات مشروطة: أقفال زمنية وتنفيذ حسب المراحل وموافقة النصاب. | 90 USD | 896.40 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Smart Routing Advanced | ترتيب القنوات وحساب موحد وتحسين مسارات الدفع. يتطلب: Provider Quality Scoring | 150 USD | 1,494 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Copilot AI Assistant | مساعد المشغّل: حوارات وتحليلات وإجراءات آلية. | 150 USD | 1,494 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Agentic Commerce | مدفوعات وكلاء الذكاء الاصطناعي: التحقق من صلاحيات AP2 والحقوق المفوضة والدفع عبر الوكيل وخلاصة المنتجات. Agentic Commerce وحدة إضافية؛ أما باقة الوكيل تحت علامتك التجارية فتحدد نموذج عمل مؤسستك. | 150 USD | 1,494 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| MENA Jurisdiction Pack | إعدادات تنظيمية للسعودية والإمارات وماليزيا. متاح في هذه الولايات القضائية. | 150 USD | 1,494 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Crypto Sweep | عناوين دفع مشفر تستخدم مرة واحدة وتجميع الأموال بحسب مخاطر مصدرها. يتطلب: Blockchain Service | 150 USD | 1,494 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Workflow & BPM Engine | عمليات BPMN وقرارات DMN ومهام وتحليلات. | 190 USD | 1,892.40 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Participatory Finance Platform (PFP) | التمويل الجماعي والقروض بين الأعضاء وحملات المشاركة في رأس المال والصرف للمستثمرين. | 190 USD | 1,892.40 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Real World Asset Tokenization | التحقق من الأصول الحقيقية وترميزها والأرباح الموزعة والسندات. | 190 USD | 1,892.40 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Islamic Finance Suite | المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة وحاسبة الزكاة والرقابة الشرعية. | 270 USD | 2,689.20 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Blockchain Service | محافظ العملات المشفرة والرموز والعمليات على Ethereum وTRON. | 270 USD | 2,689.20 USD | 14 أيام | لا تشمل الضريبة |
| Infrastructure Finance Suite | سندات البنية التحتية والصكوك ولوحة المحفظة وتقارير المستثمرين. يتطلب: Islamic Finance Suite | 450 USD | 4,482 USD | 7 أيام | لا تشمل الضريبة |
| ERM — الضوابط والامتثال | مصفوفة الضوابط واختبارها وأوجه القصور وكتالوجات المتطلبات والتغطية وربط المعايير. يتطلب: Enterprise Risk Management (ERM) | 675 USD | 6,723 USD | مشروع تجريبي مدفوع | لا تشمل الضريبة |
| ERM — الربط بأنظمة GRC الخارجية | ربط أنظمة GRC الخارجية ومطابقة الضوابط والمزامنة في الخلفية. يتطلب: Enterprise Risk Management (ERM) | 675 USD | 6,723 USD | مشروع تجريبي مدفوع | لا تشمل الضريبة |
| ERM — التقارير الرقابية | تقرير المخاطر السنوي وسجل الأحداث وفعالية الضوابط والنموذج 0409106 وDORA Register of Information. يتطلب: Enterprise Risk Management (ERM) | 1,350 USD | 13,446 USD | مشروع تجريبي مدفوع | لا تشمل الضريبة |
| Enterprise Risk Management (ERM) | سجل المخاطر والتقييم والمصفوفة وشهية المخاطر وخطط المعالجة والمحفظة وأحداث المخاطر التشغيلية ومؤشرات تدفق المدفوعات. | 2,250 USD | 22,410 USD | مشروع تجريبي مدفوع | لا تشمل الضريبة |
مرّر الجدول أفقياً لرؤية بقية الأعمدة.
تتوفر التجربة المجانية مرة واحدة. يخضع ERM وخياراته لمشروع تجريبي مدفوع، ويُقدّر تنفيذ ERM بشكل منفصل. توسع الوحدات الباقة ولا تحل محلها.
تفعيل الوحدات في لوحة التحكم